Si en el test haces 276-300 abdominales | |||
Día 1 30 segundos entre las series (o más) |
Día 4 30 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 38 | Serie 1 | 38 |
Serie 2 | 42 | Serie 2 | 44 |
Serie 3 | 42 | Serie 3 | 44 |
Serie 4 | 40 | Serie 4 | 43 |
Serie 5 | 40 | Serie 5 | 43 |
Serie 6 | 38 | Serie 6 | 40 |
Serie 7 | 38 | Serie 7 | 40 |
Serie 8 | 36 | Serie 8 | 39 |
Serie 9 | 36 | Serie 9 | 39 |
Serie 10 | max (mínimo 40) | Serie 10 | max (mínimo 43) |
Día 2 30 segundos entre las series (o más) |
Día 5 30 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 38 | Serie 1 | 38 |
Serie 2 | 43 | Serie 2 | 44 |
Serie 3 | 43 | Serie 3 | 44 |
Serie 4 | 42 | Serie 4 | 43 |
Serie 5 | 42 | Serie 5 | 43 |
Serie 6 | 38 | Serie 6 | 41 |
Serie 7 | 38 | Serie 7 | 41 |
Serie 8 | 37 | Serie 8 | 39 |
Serie 9 | 37 | Serie 9 | 39 |
Serie 10 | max (mínimo 41) | Serie 10 | max (mínimo 45) |
Día 3 30 segundos entre las series (o más) |
Día 6 30 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 38 | Serie 1 | 38 |
Serie 2 | 44 | Serie 2 | 44 |
Serie 3 | 44 | Serie 3 | 44 |
Serie 4 | 42 | Serie 4 | 44 |
Serie 5 | 42 | Serie 5 | 44 |
Serie 6 | 40 | Serie 6 | 42 |
Serie 7 | 40 | Serie 7 | 42 |
Serie 8 | 38 | Serie 8 | 40 |
Serie 9 | 38 | Serie 9 | 40 |
Serie 10 | max (mínimo 42) | Serie 10 | max (mínimo 46) |