Si en el test haces 176-190 abdominales | |||
Día 1 30 segundos entre las series (o más) |
Día 4 30 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 24 | Serie 1 | 26 |
Serie 2 | 26 | Serie 2 | 27 |
Serie 3 | 26 | Serie 3 | 27 |
Serie 4 | 24 | Serie 4 | 25 |
Serie 5 | 24 | Serie 5 | 25 |
Serie 6 | 23 | Serie 6 | 25 |
Serie 7 | 23 | Serie 7 | 25 |
Serie 8 | 22 | Serie 8 | 24 |
Serie 9 | 22 | Serie 9 | 24 |
Serie 10 | max (mínimo 26) | Serie 10 | max (mínimo 27) |
Día 2 30 segundos entre las series (o más) |
Día 5 30 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 24 | Serie 1 | 26 |
Serie 2 | 26 | Serie 2 | 28 |
Serie 3 | 26 | Serie 3 | 28 |
Serie 4 | 25 | Serie 4 | 25 |
Serie 5 | 25 | Serie 5 | 25 |
Serie 6 | 23 | Serie 6 | 25 |
Serie 7 | 23 | Serie 7 | 25 |
Serie 8 | 23 | Serie 8 | 25 |
Serie 9 | 23 | Serie 9 | 25 |
Serie 10 | max (mínimo 27) | Serie 10 | max (mínimo 26) |
Día 3 30 segundos entre las series (o más) |
Día 6 30 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 24 | Serie 1 | 27 |
Serie 2 | 27 | Serie 2 | 28 |
Serie 3 | 27 | Serie 3 | 28 |
Serie 4 | 24 | Serie 4 | 26 |
Serie 5 | 24 | Serie 5 | 26 |
Serie 6 | 24 | Serie 6 | 26 |
Serie 7 | 24 | Serie 7 | 26 |
Serie 8 | 24 | Serie 8 | 25 |
Serie 9 | 24 | Serie 9 | 25 |
Serie 10 | max (mínimo 27) | Serie 10 | max (mínimo 26) |