Si en el test haces 251-275 abdominales | |||
Día 1 30 segundos entre las series (o más) |
Día 4 30 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 32 | Serie 1 | 33 |
Serie 2 | 38 | Serie 2 | 40 |
Serie 3 | 38 | Serie 3 | 40 |
Serie 4 | 36 | Serie 4 | 37 |
Serie 5 | 36 | Serie 5 | 37 |
Serie 6 | 34 | Serie 6 | 35 |
Serie 7 | 34 | Serie 7 | 35 |
Serie 8 | 32 | Serie 8 | 35 |
Serie 9 | 32 | Serie 9 | 35 |
Serie 10 | max (mínimo 35) | Serie 10 | max (mínimo 38) |
Día 2 30 segundos entre las series (o más) |
Día 5 30 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 32 | Serie 1 | 34 |
Serie 2 | 39 | Serie 2 | 40 |
Serie 3 | 39 | Serie 3 | 40 |
Serie 4 | 36 | Serie 4 | 38 |
Serie 5 | 36 | Serie 5 | 38 |
Serie 6 | 34 | Serie 6 | 36 |
Serie 7 | 34 | Serie 7 | 36 |
Serie 8 | 32 | Serie 8 | 36 |
Serie 9 | 32 | Serie 9 | 36 |
Serie 10 | max (mínimo 37) | Serie 10 | max (mínimo 39) |
Día 3 30 segundos entre las series (o más) |
Día 6 30 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 32 | Serie 1 | 38 |
Serie 2 | 39 | Serie 2 | 40 |
Serie 3 | 39 | Serie 3 | 40 |
Serie 4 | 35 | Serie 4 | 40 |
Serie 5 | 35 | Serie 5 | 40 |
Serie 6 | 35 | Serie 6 | 36 |
Serie 7 | 35 | Serie 7 | 36 |
Serie 8 | 35 | Serie 8 | 36 |
Serie 9 | 35 | Serie 9 | 36 |
Serie 10 | max (mínimo 38) | Serie 10 | max (mínimo 40) |